Home>Products>thrust roller bearings>SIGMA 81136 thrust roller bearings

SIGMA 81136 thrust roller bearings
thrust roller bearings offers a SIGMA 81136 thrust roller bearings selection of Genuine thrust roller bearings at 200x340x118 Wholesale SNR Bearing Argentina Prices. We are a SIGMA 81136 thrust roller bearings Certified 1100 1/min / Referen nB Parts Retailer
- SIGMA
81136
- 3 mm
- 24044-E1-K30 + AH240
- 1100 1/min / Referen
- 200x340x118
- 340 mm
- 6,3 mm
- 2,06
- 18 mm
-
SNR Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SIGMA 81136 thrust roller bearingsSponsored products related to this item
rmin: | 3 mm | Bearing number: | 24044-E1-K30 + AH240 | nB: | 1100 1/min / Referen |
Size (mm): | 200x340x118 | D: | 340 mm | ds: | 6,3 mm |
Y0: | 2,06 | b: | 18 mm | B: | 118 mm |
D1: | 295,7 mm |
SIGMA 81136 thrust roller bearingsCustomers who bought this item also bought
SIGMA 81136 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | C 3038 |
Dimensione (mm) | 290x190x75 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 290 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 75 |
d | 190 mm |
D | 290 mm |
B | 75 mm |
d2 | 225 mm |
D1 | 266 mm |
s1 | 16.1 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 201 mm |
da - max. | 238 mm |
Da - min. | 254 mm |
Da - max. | 279 mm |
Ca - min. | 1.9 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 930 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1460 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 132 kN |
Velocità di riferimento | 1800 r/min |
Limitazione della velocità | 2400 r/min |
Fattore - k1 | 0.113 |
Fattore - k2 | 0.107 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 17.099 |
EAN | 7316570930238 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
d2 ≈ | 225 mm |
D1 ≈ | 266 mm |
s1 max. | 16.1 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
da min. | 201 mm |
da max. | 238 mm |
Da min. | 254 mm |
Da max. | 279 mm |
Ca min. | 1.9 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 930 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1460 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 132 kN |
Fattore di disallineamento k1 | 0.113 |
Fattore di gioco operativo k2 | 0.107 |
Cuscinetto di massa | 17.5 kg |
SIGMA 81136 thrust roller bearings Cad Models
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5268
- Fax
Related News
what is nsk bearing price list |
skf snl catalog |
buy skf bearings online cad model |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Koyo 5207 Bearing
- Koyo 6206 2rs Bearing
- 32006jr Bearing
- Koyo 6305 Bearing