Home>Products>tapered roller bearings>34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm NSK 19138/19268 tapered roller bearings

34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm NSK 19138/19268 tapered roller bearings
Find the SNR Bearing Argentina discount 34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm NSK 19138/19268 tapered roller bearings online you need . We offer ... If you check out our 34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm large selection of 34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm NSK 19138/19268 tapered roller bearings once .
- NSK
19138/19268
- ISO
- 35 mm
- 61807 ZZ
- 7 mm
- 7
- 34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm
- 35
- 47
-
SNR Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm NSK 19138/19268 tapered roller bearingsProduct Identifiers
Brand: | ISO | d: | 35 mm | Bearing number: | 61807 ZZ |
C: | 7 mm | Width (mm): | 7 | Size (mm): | 34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm |
Bore Diameter (mm): | 35 | Outer Diameter (mm): | 47 | D: | 47 mm |
B: | 7 mm |
34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm NSK 19138/19268 tapered roller bearingsInterchange guide
D | 215 mm |
Brand | Gamet |
B | 51 mm |
Size (mm) | 133.35x215x47.62 |
Da | 195 mm |
T | 47,62 mm |
da | 155 mm |
F | 9 mm |
C | 38,62 mm |
Weight | 6,4 Kg |
Documented Solution Program NSK 19138/19268 tapered roller bearings
34,976 mm x 68,262 mm x 16,52 mm NSK 19138/19268 tapered roller bearings cross reference chart | ||||||||
d | e | r | a | R | B | T | D | |
19138/19268 | 34,976 mm | 0.44 | - | 14,5 mm | - | 16,52 mm | 15,875 mm | 68,262 mm |
19138/19268 | 34,976 mm | - | 1,5 mm | - | 1,5 mm | 16,52 mm | 15,875 mm | 68,262 mm |
19138R/19268 | 34,976 mm | - | - | 14,5 mm | - | 16,52 mm | 15,875 mm | - |
19138X/19268-B | 35 mm | - | - | - | 2 mm | 16,52 mm | - | 68,262 mm |
19138-50000/19268-50000 | 1.377 Inch | 34.976 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter |
19138-50000/19268B-50000 | 1.377 Inch | 34.976 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter |
19138-20024/19268-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19138X - 19268-B | 1.3780 in | - | - | - | - | - | - | 2.6875 in |
19138X - 19268 | 35.001 mm | - | - | - | - | 15.875 mm | - | 68.263 mm |
19138 - 19268 | 34.976 mm | - | - | - | - | 15.875 mm | - | 68.263 mm |
Contact Us

- SNR Bearing Argentina
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-5268
- Fax
Related News
what is nsk bearing price list |
skf snl catalog |
buy skf bearings online cad model |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Koyo 5207 Bearing
- Koyo 6206 2rs Bearing
- 32006jr Bearing
- Koyo 6305 Bearing